get app
inews
Aa Read Next : Ringankan Beban Pengeluaran, Gerakan Pasar Murah di Karanganyar Disambut Antusias Warga

Pemerintah Resmi Umumkan UMP di 2024, Provinsi Jawa Tengah Alami Kenaikan

Rabu, 22 November 2023 | 23:51 WIB
header img
Segini UMP Provinsi Jawa Tengah di 2024 ( Foto : Istimewa)

14. UMP 2024 Daerah Istimewa Yogyakarta, Rp 2.125.897, naik Rp 144.115 (7,27%)

15. UMP 2024 Jawa Timur, Rp 2.65.244,30 naik Rp 125.000 (6,13%)

16. UMP 2024 Banten, Rp 2.727.812 naik Rp 66.532 (2,50%)

17. UMP 2024 Bali, Rp2.713.672 naik Rp 100.000 (3,68%)

18. UMP 2024 Nusa Tenggara Barat, Rp2.444.067, naik Rp 72.660 (3,06%)

19.  UMP 2024 Nusa Tenggara Timur Rp 2.186.826, naik Rp 62.832 (2,96%)

20. UMP 2024 Kalimantan Barat, Rp 2.702.616 (3,6%)

21. UMP 2024 Kalimantan Tengah, menunggu putusan resmi

22. UMP 2024 Kalimantan Selatan, Rp 3.282.812, naik Rp 132.835 (4,22%)

23. UMP 2024 Kalimantan Timur, Rp 3.360.858 naik Rp 159.459 (6,20%)

24. UMP 2024 Kalimantan Utara, menunggu putusan resmi

25. UMP 2024 Sulawesi Utara, Rp 3.545.000 naik Rp 57.920 (1,67%)

26. UMP 2024 Sulawesi Tengah, Rp 2.736.698, naik Rp 137.152 (8,73%)

27. UMP 2024 Sulawesi Selatan, Rp 3.434.298,00 (1,45%)

28. UMP 2024 Sulawesi Tenggara, Rp 2.885.964 naik Rp 126.980 (4,6%)

29. UMP 2024 Gorontalo, Rp 3.025.100 naik 1,19%

30. UMP 2024 Sulawesi Barat, Rp 2.914.958, naik Rp 43.163 (1,50%)

31. UMP 2024 Maluku, menunggu putusan resmi

32. UMP 2024 Maluku Utara, Rp 3.200.000, naik Rp 221.646,57 (7,5%)

33.  UMP 2024 Papua, Rp 4.024.270 naik Rp 159.574 (4,14%).

Editor : Iman Nurhayanto

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut